公司信息

  • 联系人: 陈济宜
  • 洽洽:
  • 所在地: 宜昌市 西陵区
  • 会员年限: 会员3
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

湖北省宜昌济点电子科技有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
     陈先生
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    宜昌市西陵区云林路32-2-210
暂无公司介绍~
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AMS1117-5.0 AMS/艾迈斯 SOT223 22+ 1050 2024-09-25
APM883408-X1 APPLIED POWER/应能微 213 18+ 213 2024-09-25
IRF7103 INFINEON/英飞凌 3178 2 3178 2024-09-25
88E1780-A0-LKJ2C000 MARVELL/迈威 288 2123 288 2024-09-25
98DX3336A1-BTD4I000 MARVELL/迈威 2400 2201 2400 2024-09-25
88E1548PA0-BAM2I000 MARVELL/迈威 17600 2113 17600 2024-09-25
98DX215SA1-BXH4C000 MARVELL/迈威 4000 2 4000 2024-09-25
88E1111-B2-NDC2I000 MARVELL/迈威 72 1843 72 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
88E1548PA0-BAM2I000 MARVELL/迈威 17600 2113 17600 2024-09-25
88E1111-B2-NDC2I000 MARVELL/迈威 72 1843 72 2024-09-25
88E6097-A2-TAH1C000 MARVELL/迈威 680 2034 680 2024-09-25
IRF7103 INFINEON/英飞凌 3178 2 3178 2024-09-25
HMC539LP3E ADI/亚德诺 202 22+ 202 2024-09-25
HMC909LP4E ADI/亚德诺 24000 22+ 24000 2024-09-25
IRF6201TRPBF INFINEON/英飞凌 4080 22+ 4080 2024-09-25
IR3840WMTRPBF INFINEON/英飞凌 2646 22+ 2646 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AMS1117-5.0 AMS/艾迈斯 SOT223 22+ 1050 2024-09-25
SLB9660TT1.2FW4.43 INFINEON/英飞凌 496 2028 496 2024-09-25
ADP5600ACPZ-R7 ADI/亚德诺 800 2237 800 2024-09-25
ADP7159ACPZ-03-R7 ADI/亚德诺 600 2112 600 2024-09-25
XC61CN2702MR TOREX/特瑞仕 SOT23 20+ 925 2024-09-25
MCP1501T-25E/CHY MICROCHIP/微芯 SOT23-6 23+ 990 2024-09-25
MCP73831T-2ACI/OT MICROCHIP/微芯 129 20151113 129 2024-09-25
MCP1702T-3302E/CB MICROCHIP/微芯 381 22+ 381 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RTL8152B-VB-CG REALTEK/瑞昱 804 2314+ 804 2024-09-25
SEC1110-A5-02-TR MICROCHIP/微芯 5237 22+ 5237 2024-09-25
AM26LS32ACDR TI/德州仪器 16000 2 16000 2024-09-25
AD2427WCCSZ ADI/亚德诺 71876 22+ 71876 2024-09-25
ADM7151ACPZ-02-R7 ADI/亚德诺 800 2031 800 2024-09-25
MCP2551-I/SN MICROCHIP/微芯 332 2215 332 2024-09-25
MAX7301ATL+ MAXIM/美信 520 2208 520 2024-09-25
ATA663254-GBQW MICROCHIP/微芯 1993 21+22+ 1993 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
88E1111-B2-BAB2I000 MARVELL/迈威 720 2216 720 2024-09-25
RTL8363NB-VB-CG REALTEK/瑞昱 22921 2210 22921 2024-09-25
74HCT245D NXP/恩智浦 464 1902 464 2024-09-25
74HC244D NXP/恩智浦 3757 2015 3757 2024-09-25
74LVC00AD NXP/恩智浦 2000 1701 2000 2024-09-25
74HC86D NXP/恩智浦 1744 1730 1744 2024-09-25
XC7S75-1FGGA484C XILINX/赛灵思 2400 2 2400 2024-09-25
NCV8450ASTT3G ONSEMI/安森美 349564 22+ 349564 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RTL8365MB-VC-CG REALTEK/瑞昱 4378 22+ 4378 2024-09-25
S29GL01GT10TFI010 CYPRESS/赛普拉斯 139 2134 139 2024-09-25
93LC66AT-I/MNY MICROCHIP/微芯 1996 21+22+ 1996 2024-09-25
XCF01SVO20C XILINX/赛灵思 1476 3 1476 2024-09-25
SPC560B60L5B6E0X ST/意法 50427 22+ 50427 2024-09-25
MS51XB9AE NUVOTON/新唐 17056 17056 2024-09-25
ATECC108A-MAHDA-T MICROCHIP/微芯 5558 22+ 5558 2024-09-25
PCF85134HL/1 NXP/恩智浦 9772 2108 9772 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
IRS2186SPBF INFINEON/英飞凌 70 1825 70 2024-09-25
IR35203MTRPBF INFINEON/英飞凌 8496 22+ 8496 2024-09-25
IR3556MTRPBF INFINEON/英飞凌 2943 22+ 2943 2024-09-25
IR3555MTRPBF INFINEON/英飞凌 484 22+ 484 2024-09-25
IR3550MTRPBF INFINEON/英飞凌 80000 80000 2024-09-25
BTS5180-2EKA INFINEON/英飞凌 166013 22+ 166013 2024-09-25
A4915MLPTR-T ALLEGRO/美国埃戈罗 1363 2048 1363 2024-09-25
A4988SETTR-T ALLEGRO/美国埃戈罗 332 1946 332 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
HEF40106BT NXP/恩智浦 2215 1947 2215 2024-09-25
GTL2002DP,118 NXP/恩智浦 620 22+ 620 2024-09-25
74LVC125APW NXP/恩智浦 1675 1826 1675 2024-09-25
74HC273D NXP/恩智浦 1384 2203 1384 2024-09-25
74HC164PW NXP/恩智浦 1190 1902 1190 2024-09-25
74HCT573D NXP/恩智浦 683 1740 683 2024-09-25
74HC139D NXP/恩智浦 261 201835 261 2024-09-25
74HC164D NXP/恩智浦 4249 2115 4249 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
HMC787ALC3BTR ADI/亚德诺 160 2025 160 2024-09-25
HMC558ALC3B ADI/亚德诺 200 2140 200 2024-09-25
SKY12207-478LF SKYWORKS/思佳讯 2400 22+ 2400 2024-09-25
ADRF5720BCCZN ADI/亚德诺 212 2128 212 2024-09-25
NPC1002A2EV/C208BY NXP/恩智浦 723 22+ 723 2024-09-25
NVT4857UKAZ NXP/恩智浦 80 22+ 80 2024-09-25
PCA9431HKZ NXP/恩智浦 20884 22+ 20884 2024-09-25
TDA5150 INFINEON/英飞凌 159048 22+ 159048 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
INA214AQDCKRQ1 TI/德州仪器 172250 22+ 172250 2024-09-25
MAX2659ELT+T MAXIM/美信 UDFN-6 20+ 890 2024-09-25
MAX2659ELT+T MAXIM/美信 UDFN-6 17+ 869 2024-09-25
MAX9601EUP+ MAXIM/美信 119 2 119 2024-09-25
OPA365AIDBVR TI/德州仪器 403201 22+ 403201 2024-09-25
PAM8908JER DIODES/美台 1600 20+ 1600 2024-09-25
OPA4191ID TI/德州仪器 437 2 437 2024-09-25
TL074CDR TI/德州仪器 SOP-14 18+ 909 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CZT955 TR Central/中环 468 2 468 2024-09-25
CSEC208-0802A001C1AD GREENCONN/格康 334 2 334 2024-09-25
CMUT2907A TR PBFREE Central/中环 23349 2 23349 2024-09-25
CMPSH1-4 Central/中环 3573 22+ 3573 2024-09-25
CMHZ5260BTR Central/中环 1646 22+ 1646 2024-09-25
2N2222A Central/中环 931 2 931 2024-09-25
TSA1-47006-0141A Central/中环 5685 22+ 5685 2024-09-25
TSA1-2A006-02T2A Central/中环 2552 22+ 2552 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LNK625DG-TL POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 888 2135+ 888 2024-09-25
HT7533-2 HOLTEK/合泰 352 2020 352 2024-09-25
HT7330-1 HOLTEK/合泰 587 587 2024-09-25
HT7325-1 HOLTEK/合泰 626 626 2024-09-25
HT7133-2 HOLTEK/合泰 655 655 2024-09-25
HT7050A HOLTEK/合泰 748 16+ 748 2024-09-25
HT7150-1 HOLTEK/合泰 633 2051 633 2024-09-25
AMS1117-ADJ AMS/艾迈斯 648 2136+ 648 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2N2222A Central/中环 931 2 931 2024-09-25
69913-104LF AMPHENOL/安费诺 476 22+ 476 2024-09-25
PS9821-2-F3-AX RENESAS/瑞萨 454 2 454 2024-09-25
10112632-101LF AMPHENOL/安费诺 7612 22+ 7612 2024-09-25
10120666-101LF AMPHENOL/安费诺 478 22+ 478 2024-09-25
10073599-012LF AMPHENOL/安费诺 262 21+ 262 2024-09-25
SKM300GB12T4 SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 218 22+ 218 2024-09-25
HT7318-A HOLTEK/合泰 1787 2140+8 1787 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SA555DRE4 TI/德州仪器 387 201905 387 2024-09-25
SE555DR TI/德州仪器 412 2051 412 2024-09-25
NL27WZ17DFT2G ONSEMI/安森美 8235 8235 2024-09-25
NL17SZU04DFT2G ONSEMI/安森美 6592 22+ 6592 2024-09-25
NL17SZ00DFT2G ONSEMI/安森美 6758 21+ 6758 2024-09-25
NAU88C10YG NUVOTON/新唐 8148 8148 2024-09-25
NC7SZ86P5X ONSEMI/安森美 624 21+ 624 2024-09-25
NC7SZ32P5X ONSEMI/安森美 1566 21+ 1566 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
GL3523-OTY30 GENESYS/创惟科技 594 22+ 594 2024-09-25
GD75232DBR TI/德州仪器 8760 8760 2024-09-25
GD75232PWR TI/德州仪器 1396 22+ 1396 2024-09-25
FT2232HL-REEL FTDI/飞特帝亚 52 22+ 52 2024-09-25
FT232RL-REEL FTDI/飞特帝亚 2330 3 2330 2024-09-25
FT230XS-R FTDI/飞特帝亚 84000 22+ 84000 2024-09-25
MAX488ESA+T MAXIM/美信 113 2211+ 113 2024-09-25
MAX3232CSE MAXIM/美信 991 2204 991 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PALR-05VF JST/日压 176 21+ 176 2024-09-25
MT025-23030 KUM 2160 21+ 2160 2024-09-25
PMS-02V-S JST/日压 776 21+ 776 2024-09-25
SXAM-001T-P0.6 JST/日压 2608 21+ 2608 2024-09-25
SVH-41T-P1.1 JST/日压 920 21+ 920 2024-09-25
SZH-003T-P0.5 JST/日压 11680 22+ 11680 2024-09-25
SVH-21T-1.1 JST/日压 400000 400000 2024-09-25
LF10WBR-4P HIROSE/广濑 768 21+ 768 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MCP6491T-E/OT MICROCHIP/微芯 9593 9593 2024-09-25
MAX9065EUK+T MAXIM/美信 636 21+ 636 2024-09-25
MC33172DR2G ONSEMI/安森美 240 2349 240 2024-09-25
MC33074DG ONSEMI/安森美 55 2149+ 55 2024-09-25
MC33072DR2G ONSEMI/安森美 300 17+ 300 2024-09-25
MAX3747AEUB+ MAXIM/美信 112 1612 112 2024-09-25
LMV321WG-7 DIODES/美台 806 2235 806 2024-09-25
LM339DR2G ONSEMI/安森美 11000 1352 11000 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MCIMX6U6AVM08AD NXP/恩智浦 7440 22+ 7440 2024-09-25
M93C66-RDW3TP/K ST/意法 248 22+ 248 2024-09-25
MCX1112A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL/安费诺 800 21+ 800 2024-09-25
MB85RC04VPNF-G-JNERE1 FUJITSU/富士通 9466 2 9466 2024-09-25
PCA8565TS NXP/恩智浦 69 21+ 69 2024-09-25
NT5AD512M16C4-HR NANYA/南亚 1600 21+ 1600 2024-09-25
NT5TU32M16FG-AC NANYA/南亚 11294 202117 11294 2024-09-25
NX5P3290UK NXP/恩智浦 19826 22+ 19826 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
NSVR0320MW2T1G ONSEMI/安森美 85 22+ 85 2024-09-25
NSR0340V2T1G ONSEMI/安森美 971 21+ 971 2024-09-25
NSR0240P2T5G ONSEMI/安森美 88 22+ 88 2024-09-25
NRVBA340T3G ONSEMI/安森美 1403 22+ 1403 2024-09-25
PDS4150-13 DIODES/美台 5684 3 5684 2024-09-25
PDS5100-13 DIODES/美台 366 21+ 366 2024-09-25
PDS1040-13 DIODES/美台 2252 21+ 2252 2024-09-25
PMEG6010CEH NXP/恩智浦 4800 22+ 4800 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
88SE9235A1-NAA2C000 MARVELL/迈威 16000 20+ 16000 2024-09-25
LM393MX NS/美国国半 1569 1723+5 1569 2024-09-25
IR35204MTRPBF INFINEON/英飞凌 1276 2021 1276 2024-09-25
ISD9160CFI NUVOTON/新唐 1572 1572 2024-09-25
ISL8117AFRZ-T RENESAS/瑞萨 4800 22+ 4800 2024-09-25
ISL6208BCRZ-T RENESAS/瑞萨 1096 22+ 1096 2024-09-25
HV7802MG-G SUPERTEX/超科 26732 20220619 26732 2024-09-25
Hi3798MRQCV1010D0 HISILICON/海思 2062 21+ 2062 2024-09-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CZT955 TR Central/中环 468 2 468 2024-09-25
CMPSH1-4 Central/中环 3573 22+ 3573 2024-09-25
IR3846MTRPBF INFINEON/英飞凌 199 2024 199 2024-09-25
IRLML2502TR INFINEON/英飞凌 4056 22+ 4056 2024-09-25
P5515BD NIKO-SEM/尼克森 343 22+ 343 2024-09-25
PBSS5540Z NEXPERIA/安世 3199 22+ 3199 2024-09-25
NX3008PBKV NEXPERIA/安世 224 22+ 224 2024-09-25
NTR4502PT1G ONSEMI/安森美 179 22+ 179 2024-09-25
相片名称